<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments for layer8</title>
	<atom:link href="http://www.netfluvia.org/layer8/?feed=comments-rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.netfluvia.org/layer8</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 24 Apr 2013 17:36:24 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
	<item>
		<title>Comment on new tagroll by ハンカチ バーバリー</title>
		<link>http://www.netfluvia.org/layer8/?p=90&#038;cpage=1#comment-3207</link>
		<dc:creator>ハンカチ バーバリー</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Apr 2013 17:36:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.netfluvia.org/layer8/?p=90#comment-3207</guid>
		<description><![CDATA[サイトはまたカジュアル夜に至るまでのハンドバッグトートバッグハンドバッグテーマの豊富なラインを提供しています]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>サイトはまたカジュアル夜に至るまでのハンドバッグトートバッグハンドバッグテーマの豊富なラインを提供しています</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Trivial python interface to update Pachube data feeds by Keith</title>
		<link>http://www.netfluvia.org/layer8/?p=175&#038;cpage=1#comment-1991</link>
		<dc:creator>Keith</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Feb 2013 03:23:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.netfluvia.org/layer8/?p=175#comment-1991</guid>
		<description><![CDATA[Thanks for clarifying!]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Thanks for clarifying!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Trivial python interface to update Pachube data feeds by jrh</title>
		<link>http://www.netfluvia.org/layer8/?p=175&#038;cpage=1#comment-1968</link>
		<dc:creator>jrh</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Jan 2013 12:02:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.netfluvia.org/layer8/?p=175#comment-1968</guid>
		<description><![CDATA[@Keith - yes, that&#039;s correct.  I&#039;ve added a comment to clarify that it&#039;s public domain.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Keith &#8211; yes, that&#8217;s correct.  I&#8217;ve added a comment to clarify that it&#8217;s public domain.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Trivial python interface to update Pachube data feeds by Keith</title>
		<link>http://www.netfluvia.org/layer8/?p=175&#038;cpage=1#comment-1950</link>
		<dc:creator>Keith</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Jan 2013 04:10:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.netfluvia.org/layer8/?p=175#comment-1950</guid>
		<description><![CDATA[Would you mind specifying a license for this?  Seems like you are just intending public domain?]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Would you mind specifying a license for this?  Seems like you are just intending public domain?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Trivial python interface to update Pachube data feeds by Marv</title>
		<link>http://www.netfluvia.org/layer8/?p=175&#038;cpage=1#comment-1305</link>
		<dc:creator>Marv</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Dec 2012 00:26:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.netfluvia.org/layer8/?p=175#comment-1305</guid>
		<description><![CDATA[Nice job! Perfect addition to what I&#039;m trying to do in Python.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nice job! Perfect addition to what I&#8217;m trying to do in Python.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Trivial python interface to update Pachube data feeds by John</title>
		<link>http://www.netfluvia.org/layer8/?p=175&#038;cpage=1#comment-883</link>
		<dc:creator>John</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Aug 2012 19:04:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.netfluvia.org/layer8/?p=175#comment-883</guid>
		<description><![CDATA[Thanks, works great!]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Thanks, works great!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Controlling A Roomba with an Arduino by Ryan</title>
		<link>http://www.netfluvia.org/layer8/?p=127&#038;cpage=1#comment-880</link>
		<dc:creator>Ryan</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Jul 2012 03:18:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.netfluvia.org/layer8/?p=127#comment-880</guid>
		<description><![CDATA[Controlling the roomba via the SCI port is not terribly difficult, but the whole process never was documented that well initially by iRobot.  On top of that, a lot of the &quot;commands&quot; that you send down to control the device are not intuitive.  If anyone is just starting to play around with controlling the roomba, I would recommend checking out this link:
http://www.robotappstore.com/Knowledge-Base/1-Introduction-to-Roomba-Programming/15.html
In one of the postings above, it was also mentioned having problems with the baud rate.  This covers the settings that each roomba model needs, as they are different.
Hope this helps!]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Controlling the roomba via the SCI port is not terribly difficult, but the whole process never was documented that well initially by iRobot.  On top of that, a lot of the &#8220;commands&#8221; that you send down to control the device are not intuitive.  If anyone is just starting to play around with controlling the roomba, I would recommend checking out this link:<br />
<a href="http://www.robotappstore.com/Knowledge-Base/1-Introduction-to-Roomba-Programming/15.html" rel="nofollow">http://www.robotappstore.com/Knowledge-Base/1-Introduction-to-Roomba-Programming/15.html</a><br />
In one of the postings above, it was also mentioned having problems with the baud rate.  This covers the settings that each roomba model needs, as they are different.<br />
Hope this helps!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Controlling A Roomba with an Arduino by RobotDeveloper</title>
		<link>http://www.netfluvia.org/layer8/?p=127&#038;cpage=1#comment-874</link>
		<dc:creator>RobotDeveloper</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 Jun 2012 20:43:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.netfluvia.org/layer8/?p=127#comment-874</guid>
		<description><![CDATA[GREAT post!

however, it is importent to remember that the baud rate is actually differ between Roomba versions.
Here is a comprehansive guide about &lt;a href=&quot;http://www.robotappstore.com/Knowledge-Base/3-Serial-Port-Baud-Rate-Configuration/17.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;, and how to configure it for your Roomba.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>GREAT post!</p>
<p>however, it is importent to remember that the baud rate is actually differ between Roomba versions.<br />
Here is a comprehansive guide about <a href="http://www.robotappstore.com/Knowledge-Base/3-Serial-Port-Baud-Rate-Configuration/17.html" rel="nofollow">, and how to configure it for your Roomba.</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Controlling A Roomba with an Arduino by jrh</title>
		<link>http://www.netfluvia.org/layer8/?p=127&#038;cpage=1#comment-869</link>
		<dc:creator>jrh</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 12:23:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.netfluvia.org/layer8/?p=127#comment-869</guid>
		<description><![CDATA[Hi Nadina - Unfortunately I didn&#039;t save my detailed setup notes on the XBee.  However, it&#039;s not a horribly complex process.  See comment #14 above to get started, and google should give you the rest of what you need pretty easily.

Good luck!
Josh]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hi Nadina &#8211; Unfortunately I didn&#8217;t save my detailed setup notes on the XBee.  However, it&#8217;s not a horribly complex process.  See comment #14 above to get started, and google should give you the rest of what you need pretty easily.</p>
<p>Good luck!<br />
Josh</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Controlling A Roomba with an Arduino by Nadina Spence</title>
		<link>http://www.netfluvia.org/layer8/?p=127&#038;cpage=1#comment-868</link>
		<dc:creator>Nadina Spence</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Apr 2012 15:00:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.netfluvia.org/layer8/?p=127#comment-868</guid>
		<description><![CDATA[Thanks for this! You inspired me to do the same, just wondering, can you share your setup for the Xbee’s? I’m not familiar with them (just barely started using and Arduino), and don’t know where to start…]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Thanks for this! You inspired me to do the same, just wondering, can you share your setup for the Xbee’s? I’m not familiar with them (just barely started using and Arduino), and don’t know where to start…</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
